Pokémon
The whole National Pokédex in one ranking. Not battle tiers — which one is better, which is a different and much older argument.
| # | Pokémon | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Capsakid provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Scovillain provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Rellor provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Rabsca provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Flittle provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Espathra provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tinkatink provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tinkatuff provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tinkaton provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Wiglett provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Wugtrio provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Bombirdier provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Finizen provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Palafin provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Varoom provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Revavroom provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cyclizar provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Orthworm provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Glimmet provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Glimmora provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Greavard provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Houndstone provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Flamigo provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cetoddle provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cetitan provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Veluza provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Dondozo provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tatsugiri provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Annihilape provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Clodsire provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Farigiraf provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Dudunsparce provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kingambit provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Great Tusk provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Scream Tail provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Brute Bonnet provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Flutter Mane provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Slither Wing provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sandy Shocks provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Treads provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Bundle provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Hands provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Jugulis provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Moth provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iron Thorns provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Frigibax provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Arctibax provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Baxcalibur provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Gimmighoul provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Gholdengo provisional | 1500 | — | 0 |
Score is an Elo rating, pulled toward the middle until enough votes back it.