Gen 1 Pokémon, ranked
Kanto. The first 151, and still the ones most people can name.
Vote on gen 1 Pokémon Vote in all of Pokémon| # | Pokémon | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Dugtrio provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Meowth provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Persian provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Psyduck provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Golduck provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Mankey provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Primeape provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Growlithe provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Arcanine provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Poliwag provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Poliwhirl provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Poliwrath provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Abra provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kadabra provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Alakazam provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Machop provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Machoke provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Machamp provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Bellsprout provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Weepinbell provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Victreebel provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tentacool provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tentacruel provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Geodude provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Graveler provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Golem provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Ponyta provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Rapidash provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Slowpoke provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Slowbro provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Magnemite provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Magneton provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Farfetch’d provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Doduo provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Dodrio provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Seel provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Dewgong provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Grimer provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Muk provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Shellder provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cloyster provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Gastly provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Haunter provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Gengar provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Onix provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Drowzee provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Hypno provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Krabby provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kingler provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Voltorb provisional | 1500 | — | 0 |
Positions are within gen 1; scores are earned against all of Pokémon.