Dark Pokémon, ranked
Vote on dark Pokémon Vote in all of Pokémon| # | Pokémon | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Umbreon provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Murkrow provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sneasel provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Houndour provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Houndoom provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tyranitar provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Poochyena provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Mightyena provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Nuzleaf provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Shiftry provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sableye provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Carvanha provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sharpedo provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cacturne provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Crawdaunt provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Absol provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Honchkrow provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Stunky provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Skuntank provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Spiritomb provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Drapion provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Weavile provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Darkrai provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Purrloin provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Liepard provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sandile provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Krokorok provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Krookodile provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Scraggy provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Scrafty provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Zorua provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Zoroark provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pawniard provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Bisharp provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Vullaby provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Mandibuzz provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Deino provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Zweilous provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Hydreigon provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Greninja provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pangoro provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Inkay provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Malamar provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Yveltal provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Incineroar provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Guzzlord provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Nickit provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Thievul provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Impidimp provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Morgrem provisional | 1500 | — | 0 |
Positions are within dark; scores are earned against all of Pokémon.