AFC teams, ranked
The American Football Conference — sixteen clubs, four divisions.
Vote on afc teams Vote in all of NFL teams| # | Team | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Baltimore Ravens provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Buffalo Bills provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cincinnati Bengals provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cleveland Browns provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Denver Broncos provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Houston Texans provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Indianapolis Colts provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Jacksonville Jaguars provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kansas City Chiefs provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Las Vegas Raiders provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Los Angeles Chargers provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Miami Dolphins provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New England Patriots provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New York Jets provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pittsburgh Steelers provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tennessee Titans provisional | 1500 | — | 0 |
Positions are within afc; scores are earned against all of NFL teams.