US states
All fifty, judged on living there. Filter by region.
| # | State | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Alabama provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Alaska provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Arizona provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Arkansas provisional | 1500 | — | 0 |
| — | California provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Colorado provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Connecticut provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Delaware provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Florida provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Georgia provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Hawaii provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Idaho provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Illinois provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Indiana provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Iowa provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kansas provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Kentucky provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Louisiana provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Maine provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Maryland provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Massachusetts provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Michigan provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Minnesota provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Mississippi provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Missouri provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Montana provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Nebraska provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Nevada provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New Hampshire provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New Jersey provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New Mexico provisional | 1500 | — | 0 |
| — | New York provisional | 1500 | — | 0 |
| — | North Carolina provisional | 1500 | — | 0 |
| — | North Dakota provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Ohio provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Oklahoma provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Oregon provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pennsylvania provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Rhode Island provisional | 1500 | — | 0 |
| — | South Carolina provisional | 1500 | — | 0 |
| — | South Dakota provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tennessee provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Texas provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Utah provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Vermont provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Virginia provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Washington provisional | 1500 | — | 0 |
| — | West Virginia provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Wisconsin provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Wyoming provisional | 1500 | — | 0 |
Score is an Elo rating, pulled toward the middle until enough votes back it.