Films
Every genre and every decade in one ranking.
| # | Film | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | The Shawshank Redemption provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Godfather provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pulp Fiction provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Dark Knight provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Empire Strikes Back provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Jurassic Park provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Lord of the Rings: The Return of the King provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Inception provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Matrix provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Forrest Gump provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Goodfellas provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Star Wars: A New Hope provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Titanic provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Back to the Future provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Alien provisional | 1500 | — | 0 |
| — | The Silence of the Lambs provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Fight Club provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Gladiator provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Parasite provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Spirited Away provisional | 1500 | — | 0 |
Score is an Elo rating, pulled toward the middle until enough votes back it.