Chips & snacks
Savoury and sweet in one ranking, because "which snack is better?" is a question that works across that line.
| # | Snack | Score | Won | Votes |
|---|---|---|---|---|
| — | Lay's Classic provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Doritos Nacho Cheese provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cheetos provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Pringles Original provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Fritos provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Takis Fuego provisional | 1500 | — | 0 |
| — | M&M's provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Skittles provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Ruffles Original provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Sun Chips provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Tostitos provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Cheez-It provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Goldfish provisional | 1500 | — | 0 |
| — | Chex Mix provisional | 1500 | — | 0 |
Score is an Elo rating, pulled toward the middle until enough votes back it.